情報更新日:2026年11月19日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR常磐線(取手~いわき) 『大甕駅』 徒歩40分 茨城県日立市久慈町4丁目18-14 |
500万円 |
専:- 間取り:2LDK |
マンション 1991年08月 |
| 物件名 | シーサイドマンション久慈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市久慈町4丁目18-14 | ||||
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 『大甕駅』 徒歩40分 | ||||
| 価格 | 500万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 洋室8帖 和室8帖 LDK19帖 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:- バ:- |
| 種別/構造 | マンション/RC | 築年月 | 1991年08月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 傾斜地 | |
| 階部分/階建て | 地上2階部分/地上1階・地下5階建て | 主要採光面 | 東 | ||
| 設備 | クローゼット|フローリング|バルコニー| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年11月19日 | 情報有効期限 | 2026年12月03日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 9,750円 | |
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
茨城県日立市大みか町1丁目5-14
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
茨城県知事免許(1)第7145号