情報更新日:2024年11月26日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR常磐線(取手~いわき) 『磯原駅』 徒歩15分 茨城県北茨城市磯原町豊田 325番5 |
1,000万円 | 土:493㎡ |
土地 |
物件名 | 北茨城市磯原町豊田売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県北茨城市磯原町豊田 325番5 | ||||
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 『磯原駅』 徒歩15分 | ||||
価格 | 1,000万円 | ||||
坪単価 | 6.71万円 | ㎡単価 | |||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 493㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北8.5m 公道 接面12.5m 南4.0m 公道 接面12.5m | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月26日 | 情報有効期限 | 2024年12月10日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
茨城県日立市大みか町1丁目5-14
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
茨城県知事免許(1)第7145号